| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ခရိုင် |
ယခင် ဘဏ္ဍာနှစ် ဖြေရှင်း ရန်ကျန် |
တိုင်ကြားမှု | ပေါင်း | ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု | ပေါင်း | ဖြေရှင်း ရန် ကျန် |
မှတ် ချက် |
||||||||||||||||||||
| ဇန် | ဖေ | မတ် | ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | ဩဂုတ် | စက် | အောက် | နို | ဇန် | ဖေ | မတ် | ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | ဩဂုတ် | စက် | အောက် | နို | |||||||
| ၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ၀ | ၀ | ၀ | ||||||||||||||||||||||||
| ၂ | ကယားပြည်နယ် | ၂ | ၁ | ၃ | ၂ | ၁ | ၃ | ၀ | ||||||||||||||||||||
| ၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ၁ | ၁ | ၂ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄ | ၀ | ||||||||||||||||||
| ၄ | ချင်းပြည်နယ် | ၀ | ၀ | ၀ | ||||||||||||||||||||||||
| ၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ | ၀ | ||||||||||||||||||||
| ၆ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၂ | ၃ | ၁ | ၂ | ၃ | ၀ | ||||||||||||||||||||
| ၇ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၁ | ၁ | ၅ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၅ | ၁ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁၂ | ၃ | ||||||||||||
| ၈ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂ | ၂ | ၁ | ၁ | ၆ | ၂ | ၂ | ၁ | ၅ | ၁ | |||||||||||||||||
| ၉ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၂ | ၂ | ၆ | ၄ | ၄ | ၆ | ၇ | ၇ | ၃ | ၄၂ | ၁ | ၂ | ၂ | ၆ | ၄ | ၃ | ၅ | ၇ | ၅ | ၁ | ၃၆ | ၆ | ||||
| ၁၀ | မွန်ပြည်နယ် | ၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၅ | ၀ | ||||||||||||||||
| ၁၁ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၀ | ၀ | ၀ | ||||||||||||||||||||||||
| ၁၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၄ | ၁၇ | ၉ | ၈ | ၁၆ | ၁၂ | ၆ | ၉ | ၂၄ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၈ | ၁၅၁ | ၁၇ | ၉ | ၈ | ၁၆ | ၁၂ | ၆ | ၉ | ၂၂ | ၁၀ | ၈ | ၂ | ၁၁၉ | ၃၂ | |
| ၁၃ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၂ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁ | ၉ | ၂ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁ | ၉ | ၀ | ||||||||||||||
| ၁၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁၀ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈ | ၂ | ||||||||||
| ၁၅ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁၅ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၃ | ၂ | ||||||
| ၁၆ | ရုံးချုပ် | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ | ၀ | ||||||||||||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၄ | ၂၃ | ၁၅ | ၁၀ | ၂၄ | ၂၃ | ၁၈ | ၂၁ | ၄၄ | ၃၂ | ၂၉ | ၂၄ | ၂၆၇ | ၂၃ | ၁၅ | ၉ | ၂၃ | ၂၃ | ၁၆ | ၂၁ | ၄၀ | ၂၆ | ၂၀ | ၅ | ၂၂၁ | ၄၆ | ||
