| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ခရိုင် |
၂၀၂၄ - ၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ဖြေရှင်း ရန်ကျန် |
တိုင်ကြားမှု | ပေါင်း | ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု | ပေါင်း | ဖြေရှင်း ရန် ကျန် |
မှတ် ချက် |
|||||||||||
| ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | သြ ဂုတ် |
စက် | ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | သြ ဂုတ် |
စက် | ||||||||
| ၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ||||||||||||||||||
| ၂ | ကယားပြည်နယ် | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ||||||||||||||
| ၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ၁ | ၂ | ၃ | ၁ | ၂ | ၃ | ||||||||||||
| ၄ | ချင်းပြည်နယ် | ||||||||||||||||||
| ၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ | ||||||||||||
| ၆ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||
| ၇ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂ | ၁ | ၁ | ၅ | ၃ | ၃ | ၁၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄ | ၂ | ၁၁ | ၄ | ||||
| ၈ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂ | ၁ | ၃ | ၁ | ၂ | ၃ | ||||||||||||
| ၉ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂ | ၂ | ၆ | ၄ | ၄ | ၆ | ၇ | ၃၁ | ၁ | ၄ | ၅ | ၆ | ၃ | ၇ | ၂၆ | ၅ | ||
| ၁၀ | မွန်ပြည်နယ် | ၁ | ၁ | ၁ | ၃ | ၁ | ၁ | ၂ | |||||||||||
| ၁၁ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ||||||||||||||||||
| ၁၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၄၂ | ၁၆ | ၁၂ | ၆ | ၉ | ၂၄ | ၁၄ | ၁၂၃ | ၈ | ၁၄ | ၂၄ | ၁၂ | ၁၄ | ၁၅ | ၈၇ | ၃၆ | ||
| ၁၃ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၆ | ၂ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆ | |||||||||
| ၁၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၁ | ၁ | ၃ | ၂ | ၈ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄ | ၄ | ||||||
| ၁၅ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၆ | ၁ | ၁၃ | ၃ | ၁ | ၃ | ၃ | ၁၀ | ၃ | ||||
| ၁၆ | ရုံးချုပ် | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၄၉ | ၂၄ | ၂၃ | ၁၈ | ၂၁ | ၄၄ | ၃၂ | ၂၁၁ | ၁၀ | ၂၇ | ၃၅ | ၂၆ | ၂၈ | ၃၁ | ၁၅၇ | ၅၄ | |||
